Navigabilité Sorte-Cama-P2


8.8 m³/s
- 239.66 m
07-05-2023 à 07h50

Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
30/6/23, 2:20 18 239.83 (down)
30/6/23, 1:50 26 239.96 (up)
30/6/23, 1:10 21 239.88 (stable)
30/6/23, 0:50 21 239.89 (down)
30/6/23, 0:20 25 239.94 (down)
29/6/23, 23:50 27 239.97 (down)
29/6/23, 23:20 29 240 (stable)
29/6/23, 22:50 29 240 (up)
29/6/23, 22:20 28 239.98 (stable)
29/6/23, 21:50 28 239.99 (up)
29/6/23, 21:20 26 239.96 (stable)
29/6/23, 20:50 26 239.97 (up)
29/6/23, 20:20 23 239.91 (up)
29/6/23, 19:50 19 239.85 (stable)
29/6/23, 19:20 19 239.84 (up)
29/6/23, 18:50 18 239.84 (up)
29/6/23, 18:20 14 239.77 (stable)
29/6/23, 17:50 14 239.77 (up)
29/6/23, 17:20 8.3 239.65 (down)
29/6/23, 16:50 8.5 239.65 (up)
29/6/23, 16:20 8.3 239.65 (down)
29/6/23, 15:50 8.8 239.66 (down)
29/6/23, 15:20 9.8 239.68 (down)
29/6/23, 14:50 11 239.71 (down)
29/6/23, 14:20 13 239.74 (down)

25 résultats sur 335

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14