Navigabilité les Navarret-P2



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 22:45:00 120.8 1.36 (up)
2026-10-02 22:15:00 112.1 1.32 (up)
2026-10-02 21:45:00 107.8 1.3 (up)
2026-10-02 21:15:00 103.5 1.28 (up)
2026-10-02 20:45:00 99.2 1.26 (up)
2026-10-02 20:15:00 94.8 1.24 (up)
2026-10-02 19:45:00 90.5 1.22 (up)
2026-10-02 19:15:00 88.4 1.21 (up)
2026-10-02 18:45:00 86.2 1.2 (up)
2026-10-02 18:15:00 84.4 1.19 (up)
2026-10-02 17:45:00 82.5 1.18 (up)
2026-10-02 17:15:00 80.7 1.17 (up)
2026-10-02 16:45:00 78.8 1.16 (up)
2026-10-02 16:15:00 77 1.15 (up)
2026-10-02 15:45:00 75.2 1.14 (up)
2026-10-02 15:15:00 73.3 1.13 (up)
2026-10-02 14:45:00 71.5 1.12 (stable)
2026-10-02 14:15:00 71.5 1.12 (up)
2026-10-02 13:45:00 69.6 1.11 (up)
2026-10-02 13:15:00 67.8 1.1 (stable)
2026-10-02 12:45:00 67.8 1.1 (up)
2026-10-02 12:15:00 66 1.09 (up)
2026-10-02 11:45:00 64.1 1.08 (up)
2026-10-02 11:15:00 62.3 1.07 (up)
2026-10-02 10:45:00 60.4 1.06 (up)

25 résultats sur 331

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11