Navigabilité les Navarret-P2



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 54.9 1.03 (stable)
14/2/26, 2:45 54.9 1.03 (stable)
14/2/26, 2:15 54.9 1.03 (stable)
14/2/26, 1:45 54.9 1.03 (stable)
14/2/26, 1:15 54.9 1.03 (stable)
14/2/26, 0:45 54.9 1.03 (stable)
14/2/26, 0:15 54.9 1.03 (stable)
13/2/26, 23:45 54.9 1.03 (down)
13/2/26, 23:15 56.8 1.04 (stable)
13/2/26, 22:45 56.8 1.04 (stable)
13/2/26, 22:15 56.8 1.04 (stable)
13/2/26, 21:45 56.8 1.04 (down)
13/2/26, 21:15 58.6 1.05 (stable)
13/2/26, 20:45 58.6 1.05 (stable)
13/2/26, 20:15 58.6 1.05 (down)
13/2/26, 19:45 60.4 1.06 (stable)
13/2/26, 19:15 60.4 1.06 (stable)
13/2/26, 18:45 60.4 1.06 (stable)
13/2/26, 18:15 60.4 1.06 (down)
13/2/26, 17:45 62.3 1.07 (stable)
13/2/26, 17:15 62.3 1.07 (stable)
13/2/26, 16:45 62.3 1.07 (stable)
13/2/26, 16:15 62.3 1.07 (stable)
13/2/26, 15:45 62.3 1.07 (down)
13/2/26, 15:15 64.1 1.08 (stable)

25 résultats sur 331

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9