Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 20:15:00 - 1.46 (up)
2026-10-02 20:00:00 - 0.97 (up)
2026-10-02 19:15:00 - 0.93 (up)
2026-10-02 19:00:00 - 0.91 (up)
2026-10-02 18:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 18:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 17:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 17:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 16:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 16:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 15:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 15:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 14:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 14:00:00 - 0.8 (down)
2026-10-02 13:15:00 - 0.82 (down)
2026-10-02 13:00:00 - 0.91 (up)
2026-10-02 12:15:00 - 0.89 (stable)
2026-10-02 12:00:00 - 0.89 (stable)
2026-10-02 11:15:00 - 0.89 (down)
2026-10-02 11:00:00 - 0.91 (down)
2026-10-02 10:15:00 - 0.95 (down)
2026-10-02 10:00:00 - 1.03 (up)
2026-10-02 09:15:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 09:00:00 - 0.8 (stable)
2026-10-02 08:15:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11