Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-11-02 10:00:00 - 1.6 (stable)
2026-11-02 09:15:00 - 1.6 (up)
2026-11-02 09:00:00 - 1.56 (down)
2026-11-02 08:15:00 - 1.62 (down)
2026-11-02 08:00:00 - 1.65 (up)
2026-11-02 07:15:00 - 1.62 (down)
2026-11-02 07:00:00 - 1.63 (up)
2026-11-02 06:15:00 - 1.51 (down)
2026-11-02 06:00:00 - 1.53 (up)
2026-11-02 05:15:00 - 1.52 (up)
2026-11-02 05:00:00 - 1.49 (down)
2026-11-02 04:15:00 - 1.67 (up)
2026-11-02 04:00:00 - 1.51 (stable)
2026-11-02 03:00:00 - 1.51 (stable)
2026-11-02 02:15:00 - 1.51 (down)
2026-11-02 02:00:00 - 1.55 (down)
2026-11-02 01:15:00 - 1.71 (up)
2026-11-02 01:00:00 - 1.66 (down)
2026-11-02 00:00:00 - 1.67 (up)
2026-10-02 23:15:00 - 1.6 (down)
2026-10-02 23:00:00 - 1.62 (down)
2026-10-02 22:15:00 - 1.63 (up)
2026-10-02 22:00:00 - 1.56 (up)
2026-10-02 21:15:00 - 1.54 (up)
2026-10-02 21:00:00 - 1.49 (up)

25 résultats sur 322

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10