Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-11-02 22:15:00 - 1.62 (stable)
2026-11-02 22:00:00 - 1.62 (down)
2026-11-02 21:15:00 - 1.63 (up)
2026-11-02 21:00:00 - 1.59 (down)
2026-11-02 20:15:00 - 1.6 (up)
2026-11-02 20:00:00 - 1.59 (up)
2026-11-02 19:15:00 - 1.4 (up)
2026-11-02 19:00:00 - 1.37 (up)
2026-11-02 18:15:00 - 1.35 (stable)
2026-11-02 18:00:00 - 1.35 (up)
2026-11-02 17:15:00 - 1.26 (up)
2026-11-02 17:00:00 - 1.04 (up)
2026-11-02 16:15:00 - 0.91 (stable)
2026-11-02 16:00:00 - 0.91 (stable)
2026-11-02 15:15:00 - 0.91 (up)
2026-11-02 15:00:00 - 0.9 (up)
2026-11-02 14:15:00 - 0.89 (down)
2026-11-02 14:00:00 - 0.92 (up)
2026-11-02 13:15:00 - 0.9 (down)
2026-11-02 13:00:00 - 0.93 (down)
2026-11-02 12:15:00 - 0.97 (down)
2026-11-02 12:00:00 - 1.07 (down)
2026-11-02 11:15:00 - 1.59 (up)
2026-11-02 11:00:00 - 1.58 (down)
2026-11-02 10:15:00 - 1.62 (up)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9