Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-07-02 14:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 13:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 13:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 12:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 12:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 11:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 11:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 10:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 10:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 09:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 09:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 08:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 08:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 07:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 07:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 06:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 06:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 05:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 05:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 04:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 04:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 03:00:00 - 0.8 (stable)

22 résultats sur 322

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >