Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 03:00:00 - 0.8 (stable)
2026-08-02 02:15:00 - 0.8 (stable)
2026-08-02 02:00:00 - 0.8 (down)
2026-08-02 01:15:00 - 0.87 (down)
2026-08-02 01:00:00 - 1.04 (down)
2026-08-02 00:00:00 - 1.05 (up)
2026-07-02 23:15:00 - 0.9 (up)
2026-07-02 23:00:00 - 0.89 (down)
2026-07-02 22:15:00 - 1.5 (up)
2026-07-02 22:00:00 - 1.35 (down)
2026-07-02 21:15:00 - 1.42 (down)
2026-07-02 21:00:00 - 1.45 (up)
2026-07-02 20:15:00 - 1.38 (up)
2026-07-02 20:00:00 - 1.15 (up)
2026-07-02 19:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 19:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 18:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 18:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 17:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 17:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 16:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 16:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 15:15:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 15:00:00 - 0.8 (stable)
2026-07-02 14:15:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13