Navigabilité Rialp-Sort-P4



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 1:15 - 1.52 (up)
13/2/26, 1:00 - 1.37 (down)
13/2/26, 0:00 - 1.59 (down)
2026-12-02 23:15:00 - 1.6 (down)
2026-12-02 23:00:00 - 1.61 (down)
2026-12-02 22:15:00 - 1.65 (up)
2026-12-02 22:00:00 - 1.57 (down)
2026-12-02 21:15:00 - 1.59 (up)
2026-12-02 21:00:00 - 1.53 (up)
2026-12-02 20:15:00 - 1.52 (up)
2026-12-02 20:00:00 - 1.51 (up)
2026-12-02 19:15:00 - 1.29 (stable)
2026-12-02 19:00:00 - 1.29 (up)
2026-12-02 18:15:00 - 1.2 (up)
2026-12-02 18:00:00 - 1.15 (up)
2026-12-02 17:15:00 - 0.8 (stable)
2026-12-02 17:00:00 - 0.8 (stable)
2026-12-02 16:15:00 - 0.8 (stable)
2026-12-02 16:00:00 - 0.8 (stable)
2026-12-02 15:15:00 - 0.8 (stable)
2026-12-02 15:00:00 - 0.8 (down)
2026-12-02 14:15:00 - 0.85 (down)
2026-12-02 14:00:00 - 0.89 (down)
2026-12-02 13:15:00 - 1.1 (down)
2026-12-02 13:00:00 - 1.22 (down)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9