Navigabilité Rialp-Sort-P4



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:15 - 0.8 (stable)
13/2/26, 14:00 - 0.8 (stable)
13/2/26, 13:15 - 0.8 (stable)
13/2/26, 13:00 - 0.8 (stable)
13/2/26, 12:15 - 0.8 (down)
13/2/26, 12:00 - 0.91 (down)
13/2/26, 11:15 - 1.2 (up)
13/2/26, 11:00 - 1.15 (down)
13/2/26, 10:15 - 1.16 (stable)
13/2/26, 10:00 - 1.16 (up)
13/2/26, 9:15 - 0.83 (up)
13/2/26, 9:00 - 0.8 (stable)
13/2/26, 8:15 - 0.8 (down)
13/2/26, 8:00 - 0.95 (down)
13/2/26, 7:15 - 1.01 (up)
13/2/26, 7:00 - 0.91 (down)
13/2/26, 6:15 - 0.92 (up)
13/2/26, 6:00 - 0.91 (down)
13/2/26, 5:15 - 0.92 (stable)
13/2/26, 5:00 - 0.92 (down)
13/2/26, 4:15 - 0.94 (down)
13/2/26, 4:00 - 0.96 (down)
13/2/26, 3:00 - 1.47 (up)
13/2/26, 2:15 - 1.35 (down)
13/2/26, 2:00 - 1.38 (down)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9