Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 08:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 07:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 07:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 06:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 06:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 05:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 05:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 04:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 04:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 03:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 02:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 02:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 01:15:00 - 0.8 (down)
2026-02-10 01:00:00 - 0.84 (down)
2026-02-10 00:00:00 - 1.03 (up)
2026-02-09 23:15:00 - 0.85 (up)
2026-02-09 23:00:00 - 0.81 (down)
2026-02-09 22:15:00 - 1.01 (up)
2026-02-09 22:00:00 - 0.98 (up)
2026-02-09 21:15:00 - 0.96 (up)
2026-02-09 21:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 20:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 20:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 19:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-09 19:00:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12