Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-10 20:15:00 - 1.46 (up)
2026-02-10 20:00:00 - 0.97 (up)
2026-02-10 19:15:00 - 0.93 (up)
2026-02-10 19:00:00 - 0.91 (up)
2026-02-10 18:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 18:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 17:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 17:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 16:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 16:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 15:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 15:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 14:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 14:00:00 - 0.8 (down)
2026-02-10 13:15:00 - 0.82 (down)
2026-02-10 13:00:00 - 0.91 (up)
2026-02-10 12:15:00 - 0.89 (stable)
2026-02-10 12:00:00 - 0.89 (stable)
2026-02-10 11:15:00 - 0.89 (down)
2026-02-10 11:00:00 - 0.91 (down)
2026-02-10 10:15:00 - 0.95 (down)
2026-02-10 10:00:00 - 1.03 (up)
2026-02-10 09:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 09:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-10 08:15:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11