Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-11 22:15:00 - 1.62 (stable)
2026-02-11 22:00:00 - 1.62 (down)
2026-02-11 21:15:00 - 1.63 (up)
2026-02-11 21:00:00 - 1.59 (down)
2026-02-11 20:15:00 - 1.6 (up)
2026-02-11 20:00:00 - 1.59 (up)
2026-02-11 19:15:00 - 1.4 (up)
2026-02-11 19:00:00 - 1.37 (up)
2026-02-11 18:15:00 - 1.35 (stable)
2026-02-11 18:00:00 - 1.35 (up)
2026-02-11 17:15:00 - 1.26 (up)
2026-02-11 17:00:00 - 1.04 (up)
2026-02-11 16:15:00 - 0.91 (stable)
2026-02-11 16:00:00 - 0.91 (stable)
2026-02-11 15:15:00 - 0.91 (up)
2026-02-11 15:00:00 - 0.9 (up)
2026-02-11 14:15:00 - 0.89 (down)
2026-02-11 14:00:00 - 0.92 (up)
2026-02-11 13:15:00 - 0.9 (down)
2026-02-11 13:00:00 - 0.93 (down)
2026-02-11 12:15:00 - 0.97 (down)
2026-02-11 12:00:00 - 1.07 (down)
2026-02-11 11:15:00 - 1.59 (up)
2026-02-11 11:00:00 - 1.58 (down)
2026-02-11 10:15:00 - 1.62 (up)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9