Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-12 12:15:00 - 1.29 (down)
2026-02-12 12:00:00 - 1.38 (down)
2026-02-12 11:15:00 - 1.55 (up)
2026-02-12 11:00:00 - 1.54 (up)
2026-02-12 10:15:00 - 1.36 (down)
2026-02-12 10:00:00 - 1.54 (down)
2026-02-12 09:15:00 - 1.55 (stable)
2026-02-12 09:00:00 - 1.55 (stable)
2026-02-12 08:15:00 - 1.55 (up)
2026-02-12 08:00:00 - 1.48 (up)
2026-02-12 07:15:00 - 1.04 (stable)
2026-02-12 07:00:00 - 1.04 (up)
2026-02-12 06:15:00 - 0.87 (stable)
2026-02-12 06:00:00 - 0.87 (down)
2026-02-12 05:30:00 - 1.15 (stable)
2026-02-12 05:00:00 - 1.15 (down)
2026-02-12 04:15:00 - 1.37 (down)
2026-02-12 04:00:00 - 1.38 (down)
2026-02-12 03:15:00 - 1.47 (up)
2026-02-12 02:15:00 - 1.45 (down)
2026-02-12 01:30:00 - 1.59 (down)
2026-02-12 01:15:00 - 1.6 (down)
2026-02-12 00:15:00 - 1.64 (stable)
2026-02-11 23:15:00 - 1.64 (down)
2026-02-11 23:00:00 - 1.65 (up)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9