Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-13 14:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 14:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 13:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 13:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 12:15:00 - 0.8 (down)
2026-02-13 12:00:00 - 0.91 (down)
2026-02-13 11:15:00 - 1.2 (up)
2026-02-13 11:00:00 - 1.15 (down)
2026-02-13 10:15:00 - 1.16 (stable)
2026-02-13 10:00:00 - 1.16 (up)
2026-02-13 09:15:00 - 0.83 (up)
2026-02-13 09:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 08:15:00 - 0.8 (down)
2026-02-13 08:00:00 - 0.95 (down)
2026-02-13 07:15:00 - 1.01 (up)
2026-02-13 07:00:00 - 0.91 (down)
2026-02-13 06:15:00 - 0.92 (up)
2026-02-13 06:00:00 - 0.91 (down)
2026-02-13 05:15:00 - 0.92 (stable)
2026-02-13 05:00:00 - 0.92 (down)
2026-02-13 04:15:00 - 0.94 (down)
2026-02-13 04:00:00 - 0.96 (down)
2026-02-13 03:00:00 - 1.47 (up)
2026-02-13 02:15:00 - 1.35 (down)
2026-02-13 02:00:00 - 1.38 (down)

25 résultats sur 322

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9