Navigabilité Rialp-Sort-P4



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-14 03:00:00 - 0.84 (down)
2026-02-14 02:30:00 - 1.03 (down)
2026-02-14 02:00:00 - 1.34 (down)
2026-02-14 01:15:00 - 1.42 (down)
2026-02-14 01:00:00 - 1.45 (down)
2026-02-14 00:15:00 - 1.47 (down)
2026-02-14 00:00:00 - 1.53 (up)
2026-02-13 23:15:00 - 1.47 (down)
2026-02-13 23:00:00 - 1.51 (up)
2026-02-13 22:15:00 - 1.48 (down)
2026-02-13 22:00:00 - 1.56 (up)
2026-02-13 21:15:00 - 1.53 (down)
2026-02-13 21:00:00 - 1.58 (up)
2026-02-13 20:15:00 - 1.53 (up)
2026-02-13 20:00:00 - 1.52 (stable)
2026-02-13 19:15:00 - 1.52 (up)
2026-02-13 19:00:00 - 1.45 (up)
2026-02-13 18:15:00 - 1.32 (up)
2026-02-13 18:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 17:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 17:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 16:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 16:00:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 15:15:00 - 0.8 (stable)
2026-02-13 15:00:00 - 0.8 (stable)

25 résultats sur 322

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9