Navigabilité Sort-Gerri-P5



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 46.2 1.55 (down)
14/2/26, 2:45 47.1 1.56 (down)
14/2/26, 2:15 48 1.57 (down)
14/2/26, 1:45 48.9 1.58 (down)
14/2/26, 1:15 50.7 1.6 (stable)
14/2/26, 0:45 50.7 1.6 (stable)
14/2/26, 0:15 50.7 1.6 (up)
13/2/26, 23:45 49.8 1.59 (stable)
13/2/26, 23:15 49.8 1.59 (up)
13/2/26, 22:45 48.9 1.58 (up)
13/2/26, 22:15 41.8 1.5 (up)
13/2/26, 21:45 29.6 1.35 (up)
13/2/26, 21:15 29 1.34 (up)
13/2/26, 20:45 27.1 1.31 (stable)
13/2/26, 20:15 27.1 1.31 (down)
13/2/26, 19:45 27.8 1.32 (stable)
13/2/26, 19:15 27.8 1.32 (down)
13/2/26, 18:45 28.4 1.33 (stable)
13/2/26, 18:15 28.4 1.33 (down)
13/2/26, 17:45 29 1.34 (down)
13/2/26, 17:15 30.3 1.36 (down)
13/2/26, 16:45 32.1 1.39 (down)
13/2/26, 16:15 34.6 1.42 (down)
13/2/26, 15:45 39.1 1.47 (down)
13/2/26, 15:15 40.9 1.49 (stable)

25 résultats sur 332

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9