Navigabilité Rio Gallégo



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 13:15:00 220.2 2.88 (down)
2026-12-02 12:45:00 228.45 2.93 (down)
2026-12-02 12:15:00 240 3 (down)
2026-12-02 11:45:00 257.73 3.09 (down)
2026-12-02 11:15:00 271.52 3.16 (down)
2026-12-02 10:45:00 285.31 3.23 (down)
2026-12-02 10:15:00 297.13 3.29 (down)
2026-12-02 09:45:00 310.92 3.36 (down)
2026-12-02 09:15:00 322.74 3.42 (down)
2026-12-02 08:45:00 336.53 3.49 (down)
2026-12-02 08:15:00 350.32 3.56 (down)
2026-12-02 07:45:00 358.2 3.6 (down)
2026-12-02 07:15:00 366.08 3.64 (down)
2026-12-02 06:45:00 368.05 3.65 (up)
2026-12-02 06:15:00 366.08 3.64 (up)
2026-12-02 05:45:00 362.14 3.62 (up)
2026-12-02 05:15:00 354.26 3.58 (up)
2026-12-02 04:45:00 338.5 3.5 (up)
2026-12-02 04:15:00 322.74 3.42 (up)
2026-12-02 03:15:00 291.22 3.26 (up)
2026-12-02 02:45:00 281.37 3.21 (up)
2026-12-02 02:15:00 271.52 3.16 (up)
2026-12-02 01:45:00 247.88 3.04 (up)
2026-12-02 01:15:00 210.3 2.82 (up)
2026-12-02 00:45:00 191.97 2.69 (up)

25 résultats sur 332

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9