Navigabilité Rio Gallégo



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-14 03:15:00 153 2.37 (down)
2026-02-14 02:45:00 154 2.38 (down)
2026-02-14 02:15:00 156 2.4 (down)
2026-02-14 01:45:00 157 2.41 (down)
2026-02-14 01:15:00 158 2.42 (down)
2026-02-14 00:45:00 160 2.44 (down)
2026-02-14 00:15:00 161 2.45 (down)
2026-02-13 23:45:00 163 2.47 (down)
2026-02-13 23:15:00 164 2.48 (stable)
2026-02-13 22:45:00 164 2.48 (down)
2026-02-13 22:15:00 165 2.49 (stable)
2026-02-13 21:45:00 165 2.49 (up)
2026-02-13 21:15:00 160 2.44 (up)
2026-02-13 20:45:00 145 2.29 (up)
2026-02-13 20:15:00 137 2.21 (up)
2026-02-13 19:45:00 135 2.19 (up)
2026-02-13 19:15:00 134 2.18 (up)
2026-02-13 18:45:00 133 2.17 (stable)
2026-02-13 18:15:00 133 2.17 (up)
2026-02-13 17:45:00 132 2.16 (stable)
2026-02-13 17:15:00 132 2.16 (stable)
2026-02-13 16:45:00 132 2.16 (up)
2026-02-13 16:15:00 131 2.15 (up)
2026-02-13 15:45:00 130 2.14 (up)
2026-02-13 15:15:00 129 2.13 (up)

25 résultats sur 332

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9