Navigabilité Rio Gallégo



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-13 14:45:00 126 2.1 (up)
2026-02-13 14:15:00 124 2.08 (up)
2026-02-13 13:45:00 121 2.05 (up)
2026-02-13 13:15:00 120 2.04 (up)
2026-02-13 12:45:00 119 2.03 (up)
2026-02-13 12:15:00 118 2.02 (up)
2026-02-13 11:45:00 117 2.01 (up)
2026-02-13 11:15:00 113 1.97 (up)
2026-02-13 10:45:00 108 1.92 (stable)
2026-02-13 10:15:00 108 1.92 (up)
2026-02-13 09:45:00 107 1.91 (stable)
2026-02-13 09:15:00 107 1.91 (stable)
2026-02-13 08:45:00 107 1.91 (up)
2026-02-13 08:15:00 106 1.9 (stable)
2026-02-13 07:45:00 106 1.9 (stable)
2026-02-13 07:15:00 106 1.9 (down)
2026-02-13 06:45:00 109 1.93 (down)
2026-02-13 06:15:00 118 2.02 (down)
2026-02-13 05:45:00 122 2.06 (down)
2026-02-13 05:15:00 123 2.07 (down)
2026-02-13 04:45:00 125 2.09 (down)
2026-02-13 04:15:00 127 2.11 (down)
2026-02-13 03:15:00 128 2.12 (down)
2026-02-13 02:45:00 129 2.13 (down)
2026-02-13 02:15:00 130 2.14 (stable)

25 résultats sur 332

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9