Navigabilité Rio Gallégo



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:15 153 2.37 (down)
14/2/26, 2:45 154 2.38 (down)
14/2/26, 2:15 156 2.4 (down)
14/2/26, 1:45 157 2.41 (down)
14/2/26, 1:15 158 2.42 (down)
14/2/26, 0:45 160 2.44 (down)
14/2/26, 0:15 161 2.45 (down)
13/2/26, 23:45 163 2.47 (down)
13/2/26, 23:15 164 2.48 (stable)
13/2/26, 22:45 164 2.48 (down)
13/2/26, 22:15 165 2.49 (stable)
13/2/26, 21:45 165 2.49 (up)
13/2/26, 21:15 160 2.44 (up)
13/2/26, 20:45 145 2.29 (up)
13/2/26, 20:15 137 2.21 (up)
13/2/26, 19:45 135 2.19 (up)
13/2/26, 19:15 134 2.18 (up)
13/2/26, 18:45 133 2.17 (stable)
13/2/26, 18:15 133 2.17 (up)
13/2/26, 17:45 132 2.16 (stable)
13/2/26, 17:15 132 2.16 (stable)
13/2/26, 16:45 132 2.16 (up)
13/2/26, 16:15 131 2.15 (up)
13/2/26, 15:45 130 2.14 (up)
13/2/26, 15:15 129 2.13 (up)

25 résultats sur 332

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9