| Nom | Emb. / Déb. | Longueur | Difficulté | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
1-2 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
I-II | |||
|
|
I-II | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
5.5 km | I(2) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
7.5 km | I-II | ||
|
|
I(2) ; EI | |||
|
|
I, E1 | |||
|
|
I (2) | |||
|
|
18 km | I | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Classe 1(2) |