| Nombre | Emb. / Déb. | Longueur | Dificultad | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
7 km | III-IV | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
2.5 km | IV V infrans | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
III-IV-V (XXXX) E2-E3 car tres encaissé et éloigné de tout. | |||
|
|
||||
|
|
I à infran | |||
|
|
||||
|
|
II-III(4) | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
IV+ (5+) E2 |