| Name | Emb. / Déb. | Longueur | Difficulté | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
6 km | IV+ III IV E2 | ||
|
|
||||
|
|
40 km | II III IV E3 | ||
|
|
||||
|
|
7 km | IV (4+) III E1 | ||
|
|
||||
|
|
7 km | III IV (5) (5+) E4 | ||
|
|
||||
|
|
5 km | II III | ||
|
|
16 km | II III (4) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
4 (4+) 5par haut niveau | |||
|
|
||||
|
|
6 km | classe 3 (4) | ||
|
|
2 km | 4 (5,5) | ||
|
|
||||
|
|
4 (5) | |||
|
|
1.5 km | V | ||
|
|
5 km | 4 (2x) | ||
|
|
6 km | IV V | ||
|
|
2.5 km | V . V+ | ||
|
|
8 km | 4;5 (6) | ||
|
|
V |