Navigabilité Drobie



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 15:55:00 16.1 0.322 (up)
2026-10-02 15:20:00 15.3 0.309 (up)
2026-10-02 14:55:00 15.2 0.308 (down)
2026-10-02 14:20:00 15.8 0.317 (up)
2026-10-02 13:55:00 15.5 0.313 (stable)
2026-10-02 13:30:00 15.5 0.313 (down)
2026-10-02 12:55:00 15.9 0.318 (up)
2026-10-02 12:20:00 15.7 0.315 (up)
2026-10-02 11:50:00 15.6 0.314 (down)
2026-10-02 11:25:00 15.7 0.315 (up)
2026-10-02 10:55:00 15.5 0.313 (down)
2026-10-02 09:10:00 15.9 0.319 (down)
2026-10-02 08:50:00 16 0.32 (down)
2026-10-02 08:20:00 16.4 0.326 (up)
2026-10-02 07:50:00 16.1 0.322 (down)
2026-10-02 07:30:00 16.5 0.327 (up)
2026-10-02 06:55:00 16.2 0.323 (down)
2026-10-02 06:30:00 16.6 0.329 (up)
2026-10-02 05:50:00 16.5 0.328 (up)
2026-10-02 05:30:00 16.3 0.325 (up)
2026-10-02 04:55:00 15.9 0.319 (down)
2026-10-02 04:30:00 16.3 0.324 (up)
2026-10-02 03:30:00 16.2 0.323 (up)
2026-10-02 02:55:00 15.8 0.317 (down)
2026-10-02 02:30:00 15.9 0.318 (stable)

25 résultats sur 311

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11