Navigabilité Drobie



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 06:55:00 16.6 0.329 (down)
2026-12-02 06:25:00 16.8 0.332 (down)
2026-12-02 05:55:00 17.1 0.337 (up)
2026-12-02 05:30:00 16.9 0.333 (down)
2026-12-02 04:50:00 17.1 0.336 (up)
2026-12-02 04:30:00 17 0.335 (up)
2026-12-02 03:30:00 16.4 0.326 (up)
2026-12-02 02:55:00 16.2 0.323 (down)
2026-12-02 02:25:00 16.3 0.325 (down)
2026-12-02 01:40:00 16.4 0.326 (down)
2026-12-02 01:20:00 16.5 0.327 (up)
2026-12-02 00:25:00 15.7 0.315 (up)
2026-11-02 23:50:00 15.4 0.311 (down)
2026-11-02 23:20:00 15.6 0.314 (up)
2026-11-02 22:50:00 15.4 0.311 (down)
2026-11-02 22:30:00 15.5 0.313 (down)
2026-11-02 21:55:00 16.1 0.322 (up)
2026-11-02 21:30:00 15.9 0.319 (up)
2026-11-02 20:55:00 15.8 0.317 (up)
2026-11-02 20:30:00 15.5 0.312 (down)
2026-11-02 19:55:00 15.7 0.315 (down)
2026-11-02 19:05:00 15.9 0.318 (stable)
2026-11-02 18:55:00 15.9 0.319 (up)
2026-11-02 18:30:00 15.7 0.315 (down)
2026-11-02 17:55:00 16.1 0.322 (down)

25 résultats sur 311

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9