Navigabilité Drobie



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 23:25:00 15.1 0.307 (stable)
2026-12-02 22:50:00 15.1 0.306 (up)
2026-12-02 22:30:00 14.8 0.302 (down)
2026-12-02 21:45:00 15 0.305 (down)
2026-12-02 21:25:00 15.5 0.313 (down)
2026-12-02 20:55:00 15.7 0.315 (up)
2026-12-02 20:20:00 14.7 0.3 (up)
2026-12-02 19:55:00 14.5 0.297 (down)
2026-12-02 19:25:00 15.2 0.308 (down)
2026-12-02 18:20:00 15.7 0.316 (up)
2026-12-02 17:50:00 15.4 0.311 (up)
2026-12-02 17:15:00 15.3 0.309 (stable)
2026-12-02 16:50:00 15.3 0.309 (stable)
2026-12-02 16:30:00 15.3 0.31 (down)
2026-12-02 15:35:00 15.7 0.315 (up)
2026-12-02 15:30:00 15.5 0.313 (down)
2026-12-02 14:45:00 15.6 0.314 (down)
2026-12-02 14:15:00 16.1 0.321 (up)
2026-12-02 11:35:00 15.9 0.319 (down)
2026-12-02 09:50:00 16.5 0.328 (down)
2026-12-02 09:25:00 16.9 0.333 (up)
2026-12-02 08:40:00 16.8 0.332 (down)
2026-12-02 08:25:00 17 0.335 (up)
2026-12-02 07:40:00 16.5 0.328 (down)
2026-12-02 07:25:00 16.9 0.333 (up)

25 résultats sur 311

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9