Navigabilité Drobie



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 13:50 13.5 0.283 (stable)
13/2/26, 13:20 13.5 0.283 (down)
13/2/26, 12:55 13.6 0.284 (down)
13/2/26, 12:25 14.5 0.298 (up)
13/2/26, 11:45 14.4 0.296 (down)
13/2/26, 11:30 14.5 0.298 (stable)
13/2/26, 10:45 14.5 0.297 (stable)
13/2/26, 10:25 14.5 0.298 (down)
13/2/26, 9:50 14.8 0.302 (up)
13/2/26, 9:20 14.7 0.301 (stable)
13/2/26, 8:50 14.7 0.3 (up)
13/2/26, 8:25 14 0.29 (down)
13/2/26, 7:55 14.3 0.294 (down)
13/2/26, 7:15 14.6 0.299 (down)
13/2/26, 6:55 14.7 0.301 (stable)
13/2/26, 6:10 14.7 0.301 (stable)
13/2/26, 5:55 14.7 0.301 (down)
13/2/26, 5:30 14.9 0.303 (up)
13/2/26, 4:55 14.6 0.299 (up)
13/2/26, 3:30 14.5 0.297 (down)
13/2/26, 2:20 14.7 0.3 (down)
13/2/26, 1:55 14.9 0.304 (stable)
13/2/26, 1:30 14.9 0.303 (down)
13/2/26, 0:00 15.1 0.306 (down)
2026-12-02 23:40:00 15.3 0.31 (up)

25 résultats sur 311

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9