Navigabilité Le Carla - Les Salvages-P5



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 1:40 30.8 - (down)
13/2/26, 0:40 30.9 - (up)
2026-12-02 23:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 22:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 21:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 20:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 19:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 18:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 17:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 16:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 15:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 14:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 13:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 12:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 11:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 10:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 09:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 08:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 07:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 06:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 05:40:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 05:00:00 30.8 - (stable)
2026-12-02 04:00:00 30.8 - (down)
2026-12-02 02:40:00 30.9 - (up)
2026-12-02 01:40:00 30.8 - (stable)

25 résultats sur 166

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7