Navigabilité haute glueyre-P1



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:30 6.11 1.137 (down)
14/2/26, 2:55 6.2 1.143 (up)
14/2/26, 2:30 6.17 1.141 (down)
14/2/26, 1:55 6.29 1.149 (up)
14/2/26, 1:30 6.24 1.146 (down)
14/2/26, 0:30 6.44 1.158 (down)
13/2/26, 23:55 6.52 1.163 (down)
13/2/26, 23:30 6.59 1.167 (down)
13/2/26, 22:55 6.64 1.17 (down)
13/2/26, 22:30 6.78 1.178 (up)
13/2/26, 21:55 6.74 1.176 (up)
13/2/26, 21:25 6.71 1.174 (down)
13/2/26, 20:55 6.73 1.175 (stable)
13/2/26, 20:20 6.73 1.175 (up)
13/2/26, 19:50 6.59 1.167 (up)
13/2/26, 19:25 6.54 1.164 (up)
13/2/26, 18:55 6.35 1.153 (up)
13/2/26, 18:30 6.24 1.146 (up)
13/2/26, 17:55 6.01 1.13 (up)
13/2/26, 17:20 5.76 1.113 (up)
13/2/26, 16:55 5.68 1.108 (up)
13/2/26, 16:25 5.64 1.105 (up)
13/2/26, 15:50 5.63 1.104 (up)
13/2/26, 15:25 5.51 1.096 (down)
13/2/26, 14:50 5.54 1.098 (up)

25 résultats sur 316

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9