Navigabilité Ponviel-Brassac-P1



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 21:40:00 6.3 - (down)
2026-09-02 21:00:00 6.43 - (down)
2026-09-02 19:40:00 6.57 - (up)
2026-09-02 18:40:00 6.44 - (down)
2026-09-02 17:40:00 6.46 - (stable)
2026-09-02 16:40:00 6.46 - (stable)
2026-09-02 15:40:00 6.46 - (down)
2026-09-02 14:40:00 7.01 - (down)
2026-09-02 13:40:00 7.77 - (up)
2026-09-02 12:40:00 7.48 - (down)
2026-09-02 12:00:00 8.32 - (down)
2026-09-02 10:40:00 14.3 - (down)
2026-09-02 10:00:00 18.03 - (down)
2026-09-02 09:00:00 18.36 - (down)
2026-09-02 08:00:00 18.39 - (down)
2026-09-02 07:00:00 18.76 - (up)
2026-09-02 06:00:00 18.41 - (up)
2026-09-02 04:40:00 18 - (down)
2026-09-02 03:40:00 18.01 - (down)
2026-09-02 02:40:00 18.3 - (down)
2026-09-02 02:00:00 18.36 - (up)
2026-09-02 01:00:00 17.64 - (down)
2026-08-02 23:40:00 18.01 - (down)
2026-08-02 22:40:00 18.41 - (stable)
2026-08-02 21:40:00 18.41 - (stable)

25 résultats sur 166

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7