Navigabilité Ponviel-Brassac-P1



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 20:40:00 18.41 - (down)
2026-08-02 19:40:00 19.16 - (up)
2026-08-02 18:40:00 18.79 - (stable)
2026-08-02 17:40:00 18.79 - (up)
2026-08-02 16:40:00 18.52 - (up)
2026-08-02 15:40:00 18.44 - (down)
2026-08-02 14:40:00 18.79 - (up)
2026-08-02 13:40:00 18.39 - (down)
2026-08-02 12:40:00 18.44 - (down)
2026-08-02 11:40:00 18.68 - (up)
2026-08-02 10:40:00 18.41 - (down)
2026-08-02 09:40:00 18.44 - (down)
2026-08-02 08:40:00 18.76 - (down)
2026-08-02 07:40:00 18.79 - (stable)
2026-08-02 06:40:00 18.79 - (up)
2026-08-02 05:40:00 18.41 - (up)
2026-08-02 04:40:00 18.4 - (down)
2026-08-02 02:40:00 18.8 - (down)
2026-08-02 01:40:00 18.81 - (down)
2026-08-02 00:40:00 18.83 - (down)
2026-07-02 23:40:00 18.84 - (down)
2026-07-02 22:40:00 19.19 - (up)
2026-07-02 21:40:00 18.81 - (down)
2026-07-02 20:40:00 19.21 - (down)
2026-07-02 19:40:00 19.48 - (down)

25 résultats sur 166

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7