Navigabilité Ponviel-Brassac-P1



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 23:40:00 25.91 - (stable)
2026-10-02 22:40:00 25.91 - (up)
2026-10-02 21:40:00 22.21 - (up)
2026-10-02 20:40:00 16.46 - (up)
2026-10-02 19:40:00 13.5 - (down)
2026-10-02 18:40:00 9.44 - (up)
2026-10-02 17:40:00 7.83 - (up)
2026-10-02 16:40:00 6.1 - (up)
2026-10-02 15:40:00 5.96 - (down)
2026-10-02 14:40:00 7.1 - (up)
2026-10-02 13:40:00 6.43 - (up)
2026-10-02 12:40:00 6.33 - (down)
2026-10-02 11:40:00 6.84 - (down)
2026-10-02 10:40:00 7 - (stable)
2026-10-02 09:40:00 7 - (down)
2026-10-02 08:40:00 7.14 - (stable)
2026-10-02 07:40:00 7.14 - (up)
2026-10-02 06:40:00 6.93 - (up)
2026-10-02 05:40:00 6.73 - (up)
2026-10-02 04:40:00 6.5 - (up)
2026-10-02 02:40:00 6.2 - (stable)
2026-10-02 01:40:00 6.2 - (down)
2026-10-02 00:40:00 6.27 - (down)
2026-09-02 23:40:00 6.3 - (stable)
2026-09-02 22:40:00 6.3 - (stable)

25 résultats sur 166

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7