Navigabilité Ponviel-Brassac-P1



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 01:00:00 25.92 - (up)
2026-11-02 23:40:00 23.98 - (up)
2026-11-02 22:40:00 23.97 - (up)
2026-11-02 21:40:00 23.06 - (up)
2026-11-02 20:40:00 22.6 - (up)
2026-11-02 19:40:00 22.55 - (up)
2026-11-02 18:40:00 19.24 - (down)
2026-11-02 18:00:00 19.61 - (up)
2026-11-02 16:40:00 19.5 - (up)
2026-11-02 15:40:00 18.8 - (up)
2026-11-02 14:40:00 7.01 - (down)
2026-11-02 13:40:00 7.21 - (down)
2026-11-02 12:40:00 7.69 - (down)
2026-11-02 11:40:00 9.4 - (down)
2026-11-02 10:40:00 14.29 - (down)
2026-11-02 09:40:00 17.2 - (down)
2026-11-02 08:40:00 17.72 - (down)
2026-11-02 07:40:00 18.41 - (down)
2026-11-02 06:40:00 19.21 - (down)
2026-11-02 05:40:00 20.41 - (down)
2026-11-02 04:40:00 21.37 - (down)
2026-11-02 03:40:00 22.9 - (down)
2026-11-02 02:40:00 25.9 - (down)
2026-11-02 01:40:00 25.91 - (stable)
2026-11-02 00:40:00 25.91 - (stable)

25 résultats sur 166

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7