Navigabilité Doux



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 08:30:00 10.6 0.282 (stable)
2026-12-02 07:50:00 10.6 0.283 (stable)
2026-12-02 07:30:00 10.6 0.282 (up)
2026-12-02 06:55:00 10.5 0.28 (up)
2026-12-02 06:30:00 10.4 0.277 (stable)
2026-12-02 05:55:00 10.4 0.278 (up)
2026-12-02 05:30:00 10.3 0.275 (stable)
2026-12-02 04:50:00 10.3 0.275 (stable)
2026-12-02 04:30:00 10.3 0.275 (up)
2026-12-02 03:30:00 10.1 0.27 (down)
2026-12-02 02:55:00 10.3 0.274 (up)
2026-12-02 02:30:00 10.2 0.272 (up)
2026-12-02 01:55:00 10.1 0.27 (down)
2026-12-02 01:30:00 10.3 0.273 (up)
2026-12-02 00:30:00 10.1 0.269 (stable)
2026-11-02 23:55:00 10.1 0.269 (up)
2026-11-02 23:30:00 10 0.266 (up)
2026-11-02 22:55:00 9.92 0.264 (down)
2026-11-02 22:30:00 10.1 0.268 (up)
2026-11-02 21:55:00 9.96 0.265 (down)
2026-11-02 21:30:00 10 0.267 (down)
2026-11-02 20:55:00 10.1 0.268 (stable)
2026-11-02 20:30:00 10.1 0.269 (up)
2026-11-02 19:55:00 10 0.267 (stable)
2026-11-02 19:30:00 10 0.267 (down)

25 résultats sur 316

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9