Navigabilité Doux



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
14/2/26, 3:30 10.3 0.274 (up)
14/2/26, 2:55 10.2 0.272 (down)
14/2/26, 2:30 10.3 0.273 (up)
14/2/26, 1:55 10.1 0.27 (down)
14/2/26, 1:30 10.4 0.276 (up)
14/2/26, 0:30 10.2 0.271 (up)
13/2/26, 23:55 10.1 0.27 (stable)
13/2/26, 23:30 10.1 0.269 (stable)
13/2/26, 22:55 10.1 0.269 (stable)
13/2/26, 22:30 10.1 0.269 (stable)
13/2/26, 21:55 10.1 0.268 (up)
13/2/26, 21:30 10 0.267 (stable)
13/2/26, 20:55 10 0.267 (up)
13/2/26, 20:30 9.96 0.265 (up)
13/2/26, 19:55 9.85 0.262 (stable)
13/2/26, 19:30 9.85 0.262 (up)
13/2/26, 18:55 9.59 0.255 (stable)
13/2/26, 18:30 9.59 0.255 (stable)
13/2/26, 17:55 9.59 0.255 (up)
13/2/26, 17:30 9.55 0.254 (stable)
13/2/26, 16:55 9.55 0.254 (up)
13/2/26, 16:30 9.48 0.252 (up)
13/2/26, 15:55 9.37 0.249 (down)
13/2/26, 15:25 9.4 0.25 (up)
13/2/26, 14:50 9.37 0.249 (down)

25 résultats sur 316

< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9