Navigabilité Urrobi



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-08-02 18:50:00 3 0.37 (stable)
2026-08-02 17:40:00 3 0.37 (up)
2026-08-02 16:40:00 2.79 0.37 (up)
2026-08-02 15:50:00 2.65 0.37 (up)
2026-08-02 14:40:00 2.5 0.36 (up)
2026-08-02 13:50:00 2.45 0.36 (up)
2026-08-02 12:40:00 2.31 0.34 (up)
2026-08-02 12:00:00 2.25 0.34 (up)
2026-08-02 10:50:00 2.18 0.34 (up)
2026-08-02 09:40:00 2.13 0.34 (up)
2026-08-02 09:00:00 2.09 0.34 (up)
2026-08-02 07:40:00 2.07 0.34 (up)
2026-08-02 07:00:00 2.06 0.34 (down)
2026-08-02 05:50:00 2.07 0.34 (down)
2026-08-02 04:40:00 2.1 0.34 (down)
2026-08-02 03:50:00 2.14 0.34 (down)
2026-08-02 02:40:00 2.16 0.34 (down)
2026-08-02 02:00:00 2.17 0.34 (down)
2026-08-02 00:30:00 2.18 0.34 (down)
2026-08-02 00:00:00 2.19 0.34 (down)
2026-07-02 22:50:00 2.2 0.34 (up)
2026-07-02 21:40:00 2.19 0.34 (stable)
2026-07-02 20:50:00 2.19 0.34 (stable)
2026-07-02 20:30:00 2.19 0.34 (down)
2026-07-02 19:40:00 2.2 0.34 (down)

25 résultats sur 167

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7