Navigabilité Urrobi



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 20:00:00 3.05 0.4 (up)
2026-09-02 18:50:00 2.77 0.37 (up)
2026-09-02 17:50:00 2.68 0.37 (up)
2026-09-02 16:40:00 2.63 0.37 (stable)
2026-09-02 15:50:00 2.63 0.37 (down)
2026-09-02 14:40:00 2.65 0.37 (down)
2026-09-02 14:00:00 2.67 0.37 (down)
2026-09-02 12:40:00 2.72 0.37 (down)
2026-09-02 12:00:00 2.75 0.37 (down)
2026-09-02 10:50:00 2.8 0.37 (down)
2026-09-02 09:40:00 2.82 0.37 (up)
2026-09-02 09:00:00 2.8 0.37 (up)
2026-09-02 07:40:00 2.75 0.37 (up)
2026-09-02 07:00:00 2.73 0.37 (up)
2026-09-02 05:50:00 2.71 0.37 (stable)
2026-09-02 04:40:00 2.71 0.37 (down)
2026-09-02 03:50:00 2.73 0.37 (down)
2026-09-02 02:40:00 2.75 0.37 (down)
2026-09-02 01:50:00 2.78 0.37 (down)
2026-09-02 00:30:00 2.82 0.37 (down)
2026-08-02 23:40:00 2.88 0.37 (down)
2026-08-02 22:40:00 2.93 0.37 (down)
2026-08-02 21:50:00 2.96 0.37 (down)
2026-08-02 20:40:00 2.97 0.37 (down)
2026-08-02 19:40:00 3 0.37 (stable)

25 résultats sur 167

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7