Navigabilité Urrobi



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 20:30:00 12.56 0.75 (down)
2026-10-02 19:40:00 12.77 0.76 (up)
2026-10-02 19:00:00 12.47 0.75 (up)
2026-10-02 18:00:00 10.3 0.68 (up)
2026-10-02 16:50:00 7.53 0.6 (down)
2026-10-02 15:50:00 7.8 0.61 (down)
2026-10-02 14:40:00 8.38 0.62 (down)
2026-10-02 13:40:00 8.96 0.63 (down)
2026-10-02 13:00:00 9.39 0.67 (down)
2026-10-02 11:50:00 10.5 0.68 (down)
2026-10-02 10:50:00 11.56 0.74 (down)
2026-10-02 09:50:00 13.02 0.79 (down)
2026-10-02 08:50:00 14.22 0.81 (up)
2026-10-02 07:40:00 12.97 0.79 (up)
2026-10-02 07:00:00 11.71 0.75 (up)
2026-10-02 05:50:00 10.35 0.68 (up)
2026-10-02 04:40:00 10.1 0.68 (up)
2026-10-02 02:50:00 9.47 0.67 (up)
2026-10-02 02:00:00 8.42 0.62 (up)
2026-10-02 01:40:00 8.02 0.62 (up)
2026-10-02 00:50:00 7.3 0.57 (up)
2026-09-02 23:40:00 6.25 0.55 (up)
2026-09-02 22:50:00 5.48 0.5 (up)
2026-09-02 21:50:00 4.42 0.46 (up)
2026-09-02 20:40:00 3.41 0.4 (up)

25 résultats sur 167

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7