Navigabilité Urrobi



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 1:00 3.63 0.4 (down)
2026-12-02 23:50:00 3.68 0.43 (down)
2026-12-02 22:40:00 3.75 0.43 (down)
2026-12-02 22:00:00 3.77 0.43 (down)
2026-12-02 20:50:00 3.84 0.43 (down)
2026-12-02 19:40:00 3.94 0.43 (down)
2026-12-02 19:00:00 3.98 0.43 (down)
2026-12-02 17:50:00 4.05 0.43 (down)
2026-12-02 16:40:00 4.15 0.43 (down)
2026-12-02 15:50:00 4.23 0.43 (down)
2026-12-02 14:50:00 4.3 0.46 (down)
2026-12-02 13:40:00 4.42 0.46 (down)
2026-12-02 13:00:00 4.46 0.46 (down)
2026-12-02 11:50:00 4.59 0.46 (down)
2026-12-02 10:40:00 4.71 0.46 (down)
2026-12-02 10:00:00 4.78 0.46 (down)
2026-12-02 08:50:00 4.92 0.49 (down)
2026-12-02 07:40:00 5.07 0.49 (down)
2026-12-02 07:00:00 5.17 0.5 (down)
2026-12-02 05:50:00 5.36 0.5 (down)
2026-12-02 04:40:00 5.57 0.5 (down)
2026-12-02 02:40:00 5.94 0.51 (down)
2026-12-02 02:00:00 6.11 0.54 (down)
2026-12-02 00:30:00 6.57 0.56 (down)
2026-11-02 23:40:00 6.94 0.56 (down)

25 résultats sur 167

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7