Navigabilité Volane



Date Débit (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-10-02 17:25:00 11 0.298 (down)
2026-10-02 16:55:00 11.7 0.306 (up)
2026-10-02 16:30:00 8.99 0.275 (up)
2026-10-02 15:55:00 8.82 0.273 (down)
2026-10-02 15:30:00 10.7 0.295 (up)
2026-10-02 14:55:00 9.94 0.286 (down)
2026-10-02 14:25:00 10.4 0.291 (up)
2026-10-02 13:55:00 8 0.259 (down)
2026-10-02 13:30:00 10.3 0.29 (up)
2026-10-02 12:55:00 7.85 0.255 (down)
2026-10-02 12:25:00 7.92 0.257 (down)
2026-10-02 11:55:00 9.51 0.281 (up)
2026-10-02 11:25:00 8 0.259 (down)
2026-10-02 10:55:00 9.42 0.28 (up)
2026-10-02 09:15:00 8.64 0.271 (up)
2026-10-02 08:55:00 7.96 0.258 (down)
2026-10-02 08:25:00 9.76 0.284 (down)
2026-10-02 07:55:00 9.85 0.285 (up)
2026-10-02 07:30:00 8.99 0.275 (up)
2026-10-02 06:55:00 8.26 0.266 (down)
2026-10-02 06:30:00 10.1 0.288 (up)
2026-10-02 05:55:00 9.59 0.282 (down)
2026-10-02 05:30:00 10.1 0.288 (down)
2026-10-02 04:55:00 10.5 0.292 (down)
2026-10-02 04:30:00 11 0.298 (up)

25 résultats sur 315

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11