Navigabilité Volane



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:20 10.2 0.289 (down)
13/2/26, 13:50 10.8 0.296 (up)
13/2/26, 13:25 8.82 0.273 (down)
13/2/26, 12:55 10.5 0.293 (up)
13/2/26, 12:30 9.07 0.276 (down)
13/2/26, 11:55 10.4 0.291 (down)
13/2/26, 11:30 10.7 0.295 (up)
13/2/26, 10:50 10.4 0.291 (up)
13/2/26, 10:20 9.42 0.28 (down)
13/2/26, 9:50 10.8 0.296 (up)
13/2/26, 9:25 10.2 0.289 (down)
13/2/26, 8:55 10.7 0.295 (stable)
13/2/26, 8:25 10.7 0.295 (up)
13/2/26, 7:55 9.76 0.284 (down)
13/2/26, 7:30 10.7 0.295 (up)
13/2/26, 6:55 9.33 0.279 (down)
13/2/26, 6:30 9.85 0.285 (up)
13/2/26, 5:55 9.68 0.283 (down)
13/2/26, 5:30 10.5 0.293 (down)
13/2/26, 4:55 11.1 0.3 (up)
13/2/26, 3:30 10.4 0.291 (up)
13/2/26, 2:55 9.59 0.282 (down)
13/2/26, 2:20 11.2 0.301 (stable)
13/2/26, 1:55 11.2 0.301 (up)
13/2/26, 1:30 10.3 0.29 (down)

25 résultats sur 315

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9