Navigabilité Noguera Pallaresa (Haute)



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:45 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 14:15 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 13:45 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 13:15 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 12:45 1.79 0.42 (stable)
13/2/26, 12:15 1.79 0.42 (down)
13/2/26, 11:45 1.91 0.43 (down)
13/2/26, 11:15 2.03 0.44 (down)
13/2/26, 10:45 6.27 0.71 (down)
13/2/26, 10:15 17.21 1.09 (stable)
13/2/26, 9:45 17.21 1.09 (stable)
13/2/26, 9:15 17.21 1.09 (stable)
13/2/26, 8:45 17.21 1.09 (up)
13/2/26, 8:15 12.11 0.94 (up)
13/2/26, 7:45 2.62 0.49 (up)
13/2/26, 7:15 1.79 0.42 (down)
13/2/26, 6:45 1.91 0.43 (down)
13/2/26, 6:15 2.62 0.49 (down)
13/2/26, 5:45 9.57 0.85 (down)
13/2/26, 5:15 9.84 0.86 (stable)
13/2/26, 4:45 9.84 0.86 (stable)
13/2/26, 4:15 9.84 0.86 (stable)
13/2/26, 3:15 9.84 0.86 (down)
13/2/26, 2:45 10.1 0.87 (down)
13/2/26, 2:15 17.21 1.09 (stable)

25 résultats sur 296

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9