Navigabilité Noguera Pallaresa (Haute)



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-09 21:15:00 12.41 0.95 (up)
2026-02-09 20:45:00 11.81 0.93 (up)
2026-02-09 20:15:00 11.5 0.92 (up)
2026-02-09 19:45:00 10.9 0.9 (up)
2026-02-09 19:15:00 7.58 0.77 (up)
2026-02-09 18:45:00 4.59 0.62 (up)
2026-02-09 18:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 17:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 17:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 16:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 16:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 15:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 15:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 14:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 14:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 13:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 13:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 12:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 12:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 11:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 11:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 10:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 10:15:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 09:45:00 1.36 0.38 (stable)
2026-02-09 09:15:00 1.36 0.38 (stable)

25 résultats sur 296

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12