Navigabilité Les Gorges du Loup-P2



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-09-02 09:00:00 11.8 0.719 (stable)
2026-09-02 08:00:00 11.8 0.72 (down)
2026-09-02 07:00:00 11.9 0.723 (stable)
2026-09-02 06:00:00 11.9 0.725 (down)
2026-09-02 05:00:00 12.1 0.729 (down)
2026-09-02 04:00:00 12.3 0.735 (stable)
2026-09-02 03:00:00 12.3 0.737 (down)
2026-09-02 02:00:00 12.4 0.74 (down)
2026-09-02 01:00:00 12.5 0.742 (down)
2026-09-02 00:00:00 12.6 0.744 (down)
2026-08-02 23:00:00 12.7 0.749 (down)
2026-08-02 22:00:00 13 0.757 (stable)
2026-08-02 21:00:00 13 0.757 (down)
2026-08-02 19:00:00 13.3 0.768 (down)
2026-08-02 18:00:00 13.4 0.77 (down)
2026-08-02 17:00:00 13.5 0.773 (down)
2026-08-02 16:00:00 13.7 0.78 (down)
2026-08-02 15:00:00 13.9 0.785 (down)
2026-08-02 14:00:00 14.2 0.795 (down)
2026-08-02 13:00:00 14.6 0.81 (up)
2026-08-02 12:00:00 14.5 0.806 (down)
2026-08-02 11:00:00 14.7 0.812 (down)
2026-08-02 10:00:00 15.1 0.825 (down)
2026-08-02 09:00:00 15.2 0.828 (down)
2026-08-02 08:00:00 15.7 0.841 (down)

25 résultats sur 155

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7