Navigabilité pie de presa - zubiri-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-11 10:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 10:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 09:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 09:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 08:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 08:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 07:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 07:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 06:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 06:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 05:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 05:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 04:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 04:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 03:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 02:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 02:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 01:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 01:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-11 00:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-10 23:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-10 23:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-10 22:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-10 22:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-02-10 21:30:00 18.72 0.66 (stable)

25 résultats sur 325

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10