Navigabilité pie de presa - zubiri-P2



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-12-02 12:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 12:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 11:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 11:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 10:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 10:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 09:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 09:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 08:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 08:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 07:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 07:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 06:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 06:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 05:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 05:15:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 04:30:00 18.03 0.65 (stable)
2026-12-02 04:15:00 18.03 0.65 (down)
2026-12-02 03:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-12-02 02:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-12-02 02:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-12-02 01:30:00 18.72 0.66 (stable)
2026-12-02 01:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-12-02 00:15:00 18.72 0.66 (stable)
2026-11-02 23:30:00 18.72 0.66 (stable)

25 résultats sur 325

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9