Navigabilité pie de presa - zubiri-P2



Fecha Caudal (m³/s) Côte (m) Tendance
13/2/26, 14:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 14:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 13:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 13:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 12:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 12:15 7.67 0.42 (up)
13/2/26, 11:30 7.34 0.41 (down)
13/2/26, 11:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 10:30 7.67 0.42 (up)
13/2/26, 10:15 7.34 0.41 (down)
13/2/26, 9:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 9:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 8:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 8:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 7:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 7:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 6:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 6:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 5:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 5:15 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 4:30 7.67 0.42 (stable)
13/2/26, 4:15 7.67 0.42 (up)
13/2/26, 3:15 7.34 0.41 (down)
13/2/26, 2:30 7.67 0.42 (up)
13/2/26, 2:15 7.34 0.41 (down)

25 résultats sur 325

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9