Navigabilité pie de presa - zubiri-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-07 15:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 15:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 14:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 14:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 13:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 13:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 12:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 12:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 11:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 11:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 10:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 10:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 09:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 09:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 08:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 08:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 07:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 07:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 06:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 06:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 05:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 05:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 04:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 04:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-07 03:15:00 5.29 0.35 (stable)

25 résultats sur 325

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >