Navigabilité pie de presa - zubiri-P2



Date Flow (m³/s) Côte (m) Tendance
2026-02-08 17:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 17:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 16:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 16:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 15:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 15:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 14:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 14:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 13:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 13:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 12:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 12:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 11:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 11:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 10:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 10:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 09:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 09:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 08:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 08:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 07:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 07:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 06:30:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 06:15:00 5.29 0.35 (stable)
2026-02-08 05:30:00 5.29 0.35 (stable)

25 résultats sur 325

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13